काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।
आइतबार गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, रातो आलु ५६ रुपैयाँ ५० पैसा, सुकेको प्याज ९२ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकिलो तोकिएको छ । लोकल गाजर किलोको ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १५ रुपैयाँ, रातो मूला ३२ रुपैयाँ ५० पैसा, लाम्चो भन्टा १७ रुपैयाँ ६० पैसा प्रति किलो मूल्य तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.२० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |





