काठमाडौं : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
शुक्रबार कालीमाटी बजारमा राजा च्याउ प्रतिकिलो अधिकतम ३०० रुपैयाँ छ । कन्य च्याउ १६० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार शुक्रबार अधिकांश तरकारीको भाउ स्थिर छ । स्थानीय काउली प्रतिकिलो १००, लाम्चो भन्टा ३५, डल्लो भन्टा ५०, तने बोडी ७०, घिउ सिमी १००, तिते करेला ८०, लौका ६०, घिरौंला ६०, भिण्डी ४०, कुरिलो ४५०, ब्रोकाउली २०० रुपैयाँ छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३२ | रू २८.७५ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.५० | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ | |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२२ | रू १२५ | रू १२३.३३ | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५० | रू १००० | रू ९७६.६७ | |





